| Californien | 16-19 Fév | 26-29 Avril Full | 4-7 Juillet | 20-23 Aout | 30 Oct-2 Nov |
| Hawaïen | 1-4 Mai | 27-30 Juin | 26-29 Juillet | 30 Aout-2 sept | 8-11 Nov |
| Pierres Chaudes Ili Ili | 28-29 Fév | 10-11 Mai Full | 1-2 Juillet | 18-19 Sept | 3-4 Nov |
| Thaï | 16-19 janv Full | 22-25 Mars Full | 14-17 Juin | 24-27 Sept | 4-7 Déc |
| Tampons aux plantes Thaï |
20 janv Full | 26 Mars Full | 18 Juin | 23 Sept | 8 Déc |
| Indien de la tête | 15 Mars | 25 Avril | 30 Mai | 19 Juillet | 19 Aout |
| Pieds et Réflexologie | 4 Janv Full | 22 Fév Full | 6 Mai | 10 Juillet | 27 Oct |
| Asiana | 26-28 Janv Full | 7-9 Mai | 16-18 Juil | 12-14 Sept | 14-16 Nov |
| Evenementiel / Assis | 19-21 Mars | 22-24 Mai | 11-13 Oct | ||
| Anatomie, Patho, Physio | 4-6 Avril | 20-22 Oct | |||
| Aromathérapie | 12 Nov Full | 16 Mars Full | 3 Oct | ||
| Dos | 19 Nov Full | 18 Fév Full | 18 Avril | 20 Juil | 2 Oct |
| Relaxation Coréenne | 24-25 Janv Full | 2-3 Avril | 9-10 Oct | ||
| Minceur | 1-2 Fév Full | 9-10 Avril | 2-3Juin | 4-5 Sept | 24-25 Oct |
Deux formules possibles :